Custom KUBE II xF

Aparat de marcat fiscal cu jurnal electronic, cu export de fisiere XML semnate, echipament modular.
Custom KUBE II xF este o casa de marcat fiscala modulara cu jurnal electronic autorizata conform noii legislatii din domeniul fiscal. Conform legislatiei, casele de marcat electronice fiscale, aceste echipamente vor avea functionalitatea de export a fisierelor XML semnate pentru raportarile periodice ANAF.
FUNCTIONALITATE
Casa de marcat stationara, destinata activitatilor de prestari servicii si comert, avand posibilitatea de conectare intr-o retea de calculatoare in regim off-line si/sau imprimanta fiscala, prin interfetele disponibile – USB, serial RS232.
Datorita vitezei foarte mare de printare a bonului fiscal (250 mm/s – cea mai mare de pe piata) si a latimii bonului de 80 mm acest echipament este ideal pentru super-market, farmacii, centre de ingrijire personala.
DESIGN
Casa de marcat modulara Custom KUBE II xF , este diponibila in 4 configuratii, astfel incat integrarea ei in zona dumneavoastra de lucru sa fie cat mai prietenoasa.
| Caracteristici tehnice | |||
| Afisaj | Custom QD / XD dublu | pentru client si operator (regim: off-line si imprimanta fiscala) | |
| VFD simplu 2*20 caractere | pentru client (doar regim imprimanta fiscala) | ||
| Tastatura | Custom 35 Taste | Programabila | |
| Tastatura PC | |||
| Procesor | |||
| Memorie Fiscala | OTP 2Mb incluzand si modul criptografic | ||
| Jurnal Electronic | Micro SD 8Gb | ||
| Modul Criptografic | DA | ||
| Imprimanta | Imprimanta | ||
| Viteza printare tichet | |||
| Caractere pe linie | |||
| Latime tichet | |||
| Tip alimentare rola | |||
| Porturi I/O | 1 x USB Device Type B | ||
| 1 x USB HOST Type A | |||
| 2 x Serial (RJ-45) | |||
| 1 x PS/2 | |||
| 1 x Sertar (RJ-14) | |||
| 1 x DC Jack | |||
| 1 x GSM/GPRS optional | |||
| Interfata ETH | |||
| Software | Mod Operare | ||
| Antet fiscal | |||
| Mesaj final | |||
| Logo Grafic | max 576 x 454 (Monochrome Bitmap) | ||
| Numar PLU | |||
| Numar caractere denumire PLU | 42 caractere | ||
| Numar Departamente | |||
| Numar Casieri | |||
| Numar Cote TVA | |||
| Numar grupe | |||
| Numar unitati de masura | |||
| Numar forme de plata | |||
| Clienti | |||
| Discount | |||
| Discount special | |||
| Adaos | |||
| Intrare Numerar | |||
| Iesire Numerar | |||
| Rapoarte | |||
| Rapoartele Memoriei Fiscale | |||
| Rapoartele jurnalului electronic | |||
| Factura simpla | |||
| Dimensiuni | 250 x 134 x 170 mm | ||
| Greutate | 2420 g | ||
| Tensiune alimentare retea | 220 V | ||
| Temperatura operare | |||
| Umiditate operare | |||
| Alimentator extern | |||
| Acumulator intern | |||
| Baterie sustinere Ceas de tip real si SRAM | |||
