| Alimentare : | Direct de la retea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca – 12Vcc 2,0A |
| Optional din acumulator reincarcabil Li-Ion – 7,4Vcc , 1600 mAh |
| Tastatura : | 24 butoane , 11 numerice și 13 butoane funționale, unele dintre ele avand functii duble |
| Tip imprimanta : | Imprimanta termica liniara , 32 simbol per linie, cca 60mm/sec , funcționează cu rolă termică 57mm lățime, 13m lungime |
| Afisaj operator : | 128 x 64 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii despre starea AMEF , încarcare acumulator, stare rețea, ceas |
| Afisaj client : | 128 x 32 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile clientului |
| Interfete de comunicare : | 1 x RS232 nativ pentru conectare PC, Cititor cod bare, cantar electronic |
| 1 x USB OTG pentru conectare PC, cititor coduri bare pe USB, tastatură externă, USB flash drive pentru export date |
| Nr. Articole (PLU) : | 29.999 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura etc. |
| Nr. de clienti : | 59.999 pentru facturare sau introducere CIF client fara programare |
| Departamente : | 50 , 4 direct pe taste , restul de departamente prin combinate de taste |
| Nr. Operatori : | 30 operatori activi, fiecare cu parola de autentificare |
| Cote TVA: | până la 8 categorii de TVA |
| Programare plați rapide | Vânzări rapide cu tastele D1,D2,D3,D4 cu programare inițială |
| Tip rola hartiefolosita : | O rola hartie termica 57mm / 30 mm diametru rola ( cca 13 m lungime ) |
| Jurnal Electronic : | JE Memorie interna tip microSD protejata cu capacitatea de 40 milioane linii |
| Tipuri de plata acceptate : | 11 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet, etc. |
| modul Bluetooth : | prezent pe placa de bază, bluetooth funcțional |
| modul WIFI integrat : | integrat pe placa de baza , va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ ) |
| modem GPRS integrat : | integrat pe placa de baza, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ )(cartela SIM de date inclusa în casa de marcat) |
| Modul Criptare : | hardware specializat cu Crypto-chip pentru stocarea certificatului digital si a perechi de chei ( publica si privata) PKI |
| Alte functii : | Calcularea automata a restului |
| Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare |
| Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului |
| Reduceri si adaosuri procentuale |
| Reduceri si adaosuri valorice |
| Introducere CIF client in timpul bonului |
| Vanzarea repetata a unui produs |
| Imprimare LOGO grafic pe bon |
| Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC |
| Rapoarte : | Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor) |
| Raport X citire ( fara golirea vanzarilor) |
| Raport X sau Z pe Casier |
| Raport X sau Z pe Articole |
| Raport X sau Z pe perioade de timp |
| Periodice din memoria fiscala |
| Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat |
| Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa |
| Backup extern : | Export date pe USB stick pt transmitere informatii online ANAF ( pana pe 20 ale lunii urmatoare) |
| Deschidere sertar de bani : | NU |
| Dimensiuni ( L x l x h ) : | 195x100x50mm |
| Greutate : | 390 grame cu acumulatorul LiIon montat |
| Garantie : | 12 luni Standard |
| Fabricat in : | UE ( Bulgaria ) |