| Alimentare : | Direct de la rețea prin adaptor de alimentare AC/DC 220Vca – 12Vcc 2,0A |
| Optional din acumulator reincarcabil Li-Ion – 7,4Vcc , 1600 mAh |
| Tastatură : | 28 butoane , 11 numerice și 17 butoane funționale, unele dintre ele având funcții duble |
| Tip imprimantă : | Imprimantă termică liniară , 32 simbol per linie, cca 60mm/sec , funcționează cu rolă termică 57mm lățime, 35m lungime |
| Afișaj operator : | 128 x 64 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informații despre starea AMEF , încarcare acumulator, stare rețea, ceas |
| Afișaj client : | 128 x 64 px LCD grafic funcțional numai pentru informațiile utile clientului |
| Interfețe de comunicare : | 1 x RS232 nativ pentru conectare PC, Cititor cod bare, cântar electronic |
| 1 x USB OTG pentru conectare PC, cititor coduri bare pe USB, tastatură externă, USB flash drive pentru export date |
| Nr. Articole (PLU) : | 29.999 articole cu nume, preț, cod bare, unitate de masură etc. |
| Nr. de clienți : | 59.999 pentru facturare sau introducere CIF client fără programare |
| Departamente : | 50 , cu primele 4 direct pe taste , restul de departamente prin combinație de taste |
| Nr. Operatori : | 30 operatori activi, fiecare cu parolă de autentificare |
| Cote TVA | până la 8 categorii de TVA |
| Programare plați rapide | Vânzări rapide cu tastele D1,D2,D3,D4 cu programare inițială |
| Tip rola hartiefolosita : | O rola hartie termica 57mm / 45 mm diametru rola ( cca 35 m lungime ) |
| Jurnal Electronic : | JE Memorie interna tip microSD protejată cu capacitatea de 40 milioane linii |
| Tipuri de plată acceptate : | 11 tipuri de plată dintre care numerar, card, tichet, etc. cu posibilitatea de a le modifica denumirea |
| modul Bluetooth : | prezent pe placa de bază, funcțional |
| modul WIFI integrat : | integrat pe placa de baza , va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ ) |
| modem GPRS integrat : | integrat pe placa de baza, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ )(cartela SIM de date inclusa în casa de marcat) |
| Modul Criptare : | hardware specializat cu Crypto-CHIP pentru stocarea certificatului digital si a perechi de chei ( publica si privata) PKI . |
| Alte funcții : | Calcularea automata a restului |
| Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare |
| Corectarea (ștergerea) înscrierilor gresite înainte de închiderea bonului |
| Reduceri și adaosuri procentuale |
| Reduceri și adaosuri valorice |
| Introducere CIF client în timpul bonului |
| Vânzarea repetata a unui produs |
| Imprimare LOGO grafic pe bon |
| Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem PC |
| Rapoarte : | Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor) |
| Raport X citire ( fara golirea vanzarilor) |
| Raport X sau Z pe Casier |
| Raport X sau Z pe Articole |
| Raport X sau Z pe perioade de timp |
| Periodice din memoria fiscala |
| Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat |
| Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa |
| Backup extern : | Export date pe USB stick pt transmitere informații online ANAF ( până pe 20 ale lunii următoare) |
| Deschidere sertar de bani : | DA , cu tensiunea de deschidere de 6V |
| Dimensiuni ( L x l x h ) : | 220x165x80mm |
| Greutate : | 700 grame cu acumulatorul LiIon montat |
| Garanție : | 12 luni Standard |
| Fabricat in : | UE ( Bulgaria ) |